Rangliste unter Resultate
Guntelsey BSSV GM-Final 2021 | ||||||
1 Runde | Zentel | 2.Runde | Zentel | Final | Zentel | |
Andrina | 190 | 198.9 | 189 | 197.2 | 94 | 98.6 |
Ayko | 189 | 198.1 | 193 | 201.4 | 97 | 100.1 |
Salome | 181 | 191.4 | 178 | 186.1 | 84 | 90.2 |
Ivan | 176 | 184.3 | 176 | 187.6 | 86 | 90.3 |
736 | 772.7 | 736 | 772.3 | 361 | 379.2 | |
2.Rang |