3.Runde SGM

Elite     1.Runde 2.Runde 3.Runde Total Durchschnitt
Bruno Saurer 68 lg 196 195 194 585 97.50
Hans Ruedi Willener 66 lg 192 195 195 582 97.00
Philipp Venetz 66 lg 195 193 193 581 96.83
Roland Rüegsegger 67 kn 181 187 181 549 91.50
Nicole Ambühl 88 kn 181 185 183 549 91.50
Salome Kämpf 03            
Olivia Spahr 99            
    Total 945 955 946 2846 948.67
               
Junioren            
Aaron Grossglauser 08 lg 180 178 184 542 90.33
Jano Streit 08 lg 186 180 190 556 92.67
Ivan Grossglauser 06 kn 173 158 167 498 83.00
Ayko Kämpf 05 kn 152 175 167 494 82.33
               
      691 691 708 2090 696.67